2009 B-Y-U Cougars Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 1 | Jordan Pendleton | LB | SO | 6-2 | 228 | |
| 2 | Shiloah Te'o | DB | SO | 5-10 | 206 | |
| 3 | Garett Nicholson | DB | FR | 5-9 | 181 | |
| 4 | O'Neill Chambers | WR | SO | 6-2 | 210 | |
| 4 | Brad Sorensen | QB | SO | 6-4 | 224 | |
| 5 | Brandon Bradley | DB | JR | 6-0 | 200 | |
| 6 | McKay Jacobson | WR | SO | 5-11 | 192 | |
| 7 | Brian Logan | DB | JR | 5-6 | 176 | |
| 9 | Jray Galea'i | DB | FR | 6-0 | 193 | |
| 9 | Josh Hamblin | QB | FR | 6-1 | 196 | |
| 10 | J.J. DiLuigi | RB | SO | 5-9 | 198 | |
| 11 | Parker Mangum | WR | SR | 6-4 | 212 | |
| 11 | Manase Tonga | RB | SR | 6-0 | 238 | |
| 12 | Stephen Covey | WR | SO | 5-11 | 188 | |
| 13 | Carter Mees | DB | FR | 5-11 | 192 | |
| 13 | Riley Nelson | QB | SO | 6-0 | 207 | |
| 15 | Max Hall | QB | SR | 6-1 | 201 | |
| 16 | J.D. Falslev | WR | FR | 5-8 | 173 | |
| 16 | Brenden Gaskins | QB | SR | 6-4 | 215 | |
| 17 | Landon Jaussi | DB | JR | 6-5 | 210 | |
| 18 | Craig Bills | DB | FR | 6-1 | 209 | |
| 19 | Trevor Bateman | DB | FR | 5-9 | 178 | |
| 19 | Matt Marshall | WR | SO | 5-10 | 171 | |
| 20 | Lee Aguirre | DB | JR | 5-9 | 204 | |
| 21 | Scott Johnson | DB | SR | 5-11 | 188 | |
| 22 | Andrew Rich | DB | JR | 6-3 | 223 | |
| 23 | Mitch Matthews | WR | FR | 6-6 | 202 | |
| 23 | Travis Uale | DB | SO | 6-2 | 195 | |
| 24 | Steven Thomas | DB | SO | 5-11 | 176 | |
| 25 | Corby Eason | DB | SO | 5-8 | 174 | |
| 26 | Robbie Buckner | DB | FR | 5-10 | 175 | |
| 26 | Jo Jo Pili | RB | FR | 5-10 | 259 | |
| 27 | Blake Morgan | DB | SO | 5-11 | 189 | |
| 28 | Anthony Heimuli | RB | FR | 5-11 | 242 | |
| 29 | Luke Ashworth | WR | JR | 6-2 | 196 | |
| 30 | Zeke Mendenhall | DB | JR | 5-11 | 203 | |
| 30 | Malosi Te'o | RB | FR | 5-10 | 203 | |
| 31 | Richard Wilson | LB | FR | 6-2 | 238 | |
| 31 | Tyler Holt | K/P | SO | 5-9 | 177 | |
| 32 | David Foote | RB | FR | 5-11 | 212 | |
| 32 | Dennis Pitta | TE | SR | 6-5 | 247 | |
| 33 | Bryan Kariya | RB | SO | 6-0 | 214 | |
| 34 | Tucker Lamb | RB | FR | 5-9 | 190 | |
| 35 | Matt Bauman | LB | SR | 6-1 | 229 | |
| 36 | Mike Hague | RB | SO | 5-10 | 223 | |
| 37 | Vic So'oto | LB | SR | 6-3 | 265 | |
| 38 | Chase Hansen | LB | SO | 6-2 | 220 | |
| 38 | Mitch Payne | K | JR | 6-2 | 210 | |
| 39 | Grant Nelson | LB | JR | 6-3 | 226 | |
| 41 | Coleby Clawson | LB | SR | 6-3 | 234 | |
| 42 | Peni Maka'afi | RB | FR | 5-10 | 238 | |
| 42 | Shawn Doman | LB | SR | 6-2 | 232 | |
| 43 | Jordan Atkinson | LB | JR | 6-3 | 243 | |
| 44 | Dan Van Sweden | LB | SR | 6-2 | 232 | |
| 45 | Harvey Unga | RB | JR | 6-0 | 237 | |
| 46 | Masi Tuitama | LB | FR | 6-2 | 215 | |
| 47 | Terrance Hooks | LB | SR | 6-1 | 226 | |
| 48 | Jameson Frazier | DB | SO | 6-2 | 201 | |
| 49 | Jadon Wagner | LB | SO | 6-4 | 264 | |
| 50 | Remington Peck | DL | FR | 6-4 | 240 | |
| 51 | Shane Hunter | LB | JR | 5-10 | 236 | |
| 52 | Russell Tialavea | DL | SR | 6-3 | 266 | |
| 53 | Blake McKenzie | LB | FR | 5-10 | 201 | |
| 54 | Ryan Freeman | OL | SO | 6-2 | 280 | |
| 54 | Jared Richardson | LB | FR | 5-11 | 226 | |
| 55 | Brandon Ogletree | LB | FR | 5-11 | 222 | |
| 57 | Matt Putnam | DL | SO | 6-6 | 255 | |
| 58 | Jeff Bell | LB | SR | 6-0 | 224 | |
| 59 | John Pace | DS | SR | 6-2 | 214 | |
| 59 | Jordan Winger | LB | FR | 6-0 | 213 | |
| 60 | Terence Brown | OL | SO | 6-3 | 340 | |
| 61 | Tui Crichton | OL | FR | 6-3 | 357 | |
| 62 | Marco Thorson | OL | SO | 6-3 | 321 | |
| 63 | Jesse Taufi | OL | JR | 6-4 | 302 | |
| 64 | R.J. Willing | OL | SR | 6-5 | 308 | |
| 65 | Houston Reynolds | OL | FR | 6-2 | 303 | |
| 66 | Andrew Crawford | OL | FR | 6-5 | 284 | |
| 70 | Matt Reynolds | OL | SO | 6-6 | 329 | |
| 72 | Nick Alleto | OL | JR | 6-6 | 329 | |
| 73 | Jason Speredon | OL | JR | 6-5 | 313 | |
| 74 | Ryan Mulitalo | OL | FR | 6-2 | 277 | |
| 76 | Braden Hansen | OL | FR | 6-6 | 300 | |
| 77 | Terrance Alleto | OL | FR | 6-3 | 287 | |
| 78 | Fono Vakalahi | OL | FR | 6-3 | 335 | |
| 80 | Cody Hoffman | WR | FR | 6-4 | 200 | |
| 82 | Mike Muehlmann | TE | FR | 6-4 | 227 | |
| 83 | Spencer Hafoka | WR | SO | 6-0 | 196 | |
| 84 | Jan Jorgensen | DL | SR | 6-3 | 259 | |
| 85 | Brett Thompson | WR | FR | 6-3 | 216 | |
| 86 | B.J. Peterson | WR | JR | 6-3 | 206 | |
| 87 | Rhen Brown | WR | FR | 5-10 | 187 | |
| 88 | Andrew George | TE | SR | 6-5 | 251 | |
| 89 | Braden Brown | TE | FR | 6-6 | 250 | |
| 90 | Matt Peterson | DL | FR | 6-5 | 255 | |
| 91 | Mason Highman | DL | FR | 6-4 | 246 | |
| 92 | Brett Denney | DL | SR | 6-4 | 260 | |
| 93 | Matthew Edwards | TE | SO | 6-3 | 206 | |
| 94 | Jordan Richardson | DL | FR | 6-3 | 275 | |
| 96 | Steven Fisher | DL | SO | 6-4 | 252 | |
| 97 | Tevita Hola | DL | SR | 6-1 | 309 | |
| 98 | Romney Fuga | DL | SO | 6-1 | 295 | |
| 99 | Riley Stephenson | K/P | FR | 6-0 | 183 |







